Inicio | Transparencia | Enlaces | Directorio |

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO DE 2011 A AGOSTO DE 2011

SUBDIRECCION DE ORIENTACION Y QUEJAS
ASUNTOS CONCLUIDOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Orientaciones 9 6 9 7 6 3 4 11
Asesorías a Usuarios 6 7 3 5 9 30 12 13
Asesorías a Prestadores 0 0 0 0 0 1 1 1
Gestiones Inmediatas 7 3 5 6 5 16 10 13
Quejas turnadas a Conciliación 2 7 3 9 11 6 6 7
Quejas turnadas a CONAMED u otras 0 0 0 0 1 1 0 2
Total 24 23 20 27 32 57 33 47
Cuadro 1


SUBDIRECCION DE CONCILIACION
CONCLUSION DE QUEJAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conciliadas 0 0 0 1 0 10 7 4
Derechos a salvo 0 0 0 1 0 3 1 2
Arbitraje 1 1 1 1 0 2 1 2
Desistidas 0 0 0 0 0 5 1 0
Sobreseidas 0 0 0 0 0 5 1 3
Quejas turnadas a CONAMED u otras 0 0 0 0 0 4 0 0
Total 1 1 1 3 0 29 11 11
Cuadro 2


SUBDIRECCION DE ARBITRAJE Y DICTAMENES
ARBITRAJES Y DICTAMENES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Solicitudes en proceso mes anterior 5 3 1 12 0 20 22 22
Solicitud dictámenes recibidas 2011 2 5 5 5 9 11 4 2
Solicitud improcedente de dictámenes 0 1 0 3 1 2 0 0
Solicitud ampliación de dictámenes 0 0 0 0 0 0 0 0
Dictámenes emitidos 1 2 2 2 4 9 4 6
Dictámenes improcedentes 0 1 0 3 1 2 0 0
Ampliaciones emitidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Dictámenes proceso fin de mes 2 6 11 15 11 22 22 18
Arbitrajes en proceso mes anterior 3 4 5 3 5 5 6 7
Arbitrajes solicitados 1 1 1 2 0 2 1 2
Arbitrajes finalizados por laudo 0 1 0 1 0 0 0 2
Arbitrajes finalizados no por laudo 0 0 0 1 0 1 0 1
Arbitrajes en proceso fin de mes 4 4 5 5 5 6 7 6
Cuadro 3



ACUMULADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE MARZO DE 1999 A DICIEMBRE DE 2010

Asuntos atendidos 1999-2007 2008 2009 2010
Orientaciones 289 136 65 79
Asesorías a Usuarios 1983 84 96 81
Asesorías a Prestadores de Servicios 79 6 2 7
Quejas 966 96 133 110
Total 3317 322 296 277
Cuadro 1


Procedencia de los Asuntos en relación al Prestador 1999-2007 2008 2009 2010
Instituciones de Seguridad Social y Servicios de Salud en el Estado de Veracruz 741 240 240 211
Servicios Médicos Privados 225 82 56 66
Total 966 322 296 277
Cuadro 2


Motivo de Inconformidad de Asuntos y Quejas 1999-2007 2008 2009 2010
Tratamiento Quirúrgico 1175 81 84 84
Tratamiento Médico 602 59 51 29
Problemas Administrativos 755 82 49 68
Relación Médico - Paciente 137 7 12 13
Diagnóstico 350 32 57 35
Atención de partos 338 18 17 26
Estudios de Laboratorio y Gabinete 54 6 10 7
Faltas éticas 24 1 2 4
Otros 215 36 14 11
Total 3650 322 296 277
Cuadro 3


Especialidades Médicas que generaron Orientaciones, Inconformidades y Asesorías a Usuarios 1999-2007 2008 2009 2010
Traumatología y Ortopedia 396 34 34 25
Medicina General y Familiar 244 5 10 10
Ginecología y Obstetricia 409 4 30 48
Cirugía General 208 29 22 5
Medicina del Trabajo 107 10 5 13
Urgencias 179 16 13 23
Neurología y Neurocirugía 101 3 15 12
Gastroenterología 63 1 4 2
Cirugía Plástica y Reconstructiva 79 5 8 9
Urología 63 9 3 8
Oftalmología 96 11 11 5
Odontología 141 22 18 20
Pediatría 41 3 2 1
Administrativos 449 21 16 29
Cardiología 53 1 4 3
Otros 609 148 101 64
Total 3238 322 296 277
Cuadro 4


Lugar de procedencia de los Casos 1999-2007 2008 2009 2010
Veracruz 1943 192 176 168
Xalapa 474 45 33 33
Córdoba 94 4 6 12
Martínez de la Torre 47 1 5 4
Orizaba 126 12 8 9
Poza Rica 110 5 6 5
Minatitlán 82 8 6 4
Coatzacoalcos 127 6 8 4
Otros 647 49 48 38
Total 3650 322 296 277
Cuadro 5


Conclusión de los Asuntos atendidos 1999-2007 2008 2009 2010
Orientaciones, Asesorías a usuarios y prestadores de servicios 2346 226 163 167
Quejas resueltas por Convenio de Conciliación 614 23 21 15
Quejas resueltas por Gestión Inmediata Inmediata * 50 73 51
Turnados a CONAMED 175 2 0 0
Quejas en proceso 11 4 21 17
No conciliados 68 15 11 9
Desinterés 44 0 2 4
Desistimiento 19 2 2 8
No competencia 17 0 3 6
Total 3294 322 296 277
Cuadro 6


Conclusión de Arbitrajes y Dictámenes 1999-2007 2008 2009 2010
Solicitud de Dictámenes del año anterior en proceso N/D N/D N/D 13
Solicitud de Dictámenes recibidas 333 61 59 54
Dictámenes en proceso 36 154 13 7
Dictámenes emitidos 262 45 39 54
Solicitud improcedente de Dictámenes 43 19 22 6
Ampliaciones de Dictámenes Emitidos N/D N/D N/D N/D
Arbitrajes solicitados 16 4 5 5
Arbitrajes en proceso 1 31 1 2
Arbitrajes finalizados por laudo 16 7 4 4
Arbitrajes finalizados no por laudo 0 0 5 0
Cuadro 7


Indicador de Eficacia Global en la Conclusión de Asuntos (%) 1999-2007 2008 2009 2010
Asuntos Concluidos
Asuntos recibidos
64% 76% 71% 86%




INFORMES DE ACTIVIDADES AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO